俄莫斯科市电缆、电线价格

来源:www.chinaups.com 作者:fei 浏览:208
发布日期:2008-6-20 9:44:36
  品名及规格  单位(米)   价格(卢布) 
 俄罗斯安装用导线ВПП   6 1000  21960 
 俄罗斯 安装用导线ВПП  10 1000   35290 
 俄罗斯 安装用导线ВПП  16 1000  55720 
 俄罗斯 安装用导线ВПП  25 1000  86080
 俄罗斯 安装用导线ВПП  35 1000  118890
 俄罗斯 安装用导线ПВ-1  4 1000  1160 
 俄罗斯 安装用导线ПВ-1  6 1000  16860 
 俄罗斯 安装用导线ПВ-1  10 1000  27870
·上一篇文章:光纤光缆高度集中化加剧
·下一篇文章:营造环境 促进产业发展与信息技术应用共赢
【打印此文】【关闭窗口】